序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250265001005 | 武汉市银莱制衣有限公司 | 安徽省天元动力机械有限责任公司2022年度第三批囚服(喷胶棉)采购 | 安徽省天元动力机械有限责任公司 | 2022年12月28日 | 159225.00 |
2 | 豫工程20250265001005 | 武汉市银莱制衣有限公司 | 安徽省天元动力机械有限责任公司2022年度囚服(喷胶棉)采购 | 安徽省天元动力机械有限责任公司 | 2022年08月30日 | 328860.00 |
3 | 豫工程20250265001005 | 武汉市银莱制衣有限公司 | 2023年度囚服面料(喷胶)采购 | 安徽省天元动力机械有限责任公司 | 2023年07月11日 | 114240.00 |
4 | 豫工程20250265001005 | 武汉市银莱制衣有限公司 | 内蒙古恒正集团保安沼第一工贸有限公司2023年囚服面料采购 | 内蒙古恒正集团保安沼第一工贸有限公司 | 2023年08月26日 | 183390.00 |
5 | 豫工程20250265001005 | 武汉市银莱制衣有限公司 | 内蒙古恒正集团扎兰屯工贸有限公司2023年囚服面料采购 | 内蒙古恒正集团扎兰屯工贸有限公司 | 2023年07月28日 | 463993.50 |
6 | 豫工程20250265001005 | 武汉市银莱制衣有限公司 | 洛阳中联普瑞工贸有限公司 2024年囚服面辅料采购 | 洛阳中联普瑞工贸有限公司 | 2024年04月07日 | 374000.00 |
7 | 豫工程20250265001005 | 武汉市银莱制衣有限公司 | 河南新乡制衣总厂2022年囚服采购项目 | 河南新乡制衣总厂 | 2022年04月27日 | 3360000.00 |
8 | 豫工程20250265001005 | 武汉市银莱制衣有限公司 | 河南新乡制衣总厂2023年囚服采购项目 | 河南新乡制衣总厂 | 2023年05月15日 | 339500.00 |
9 | 豫工程20250265001005 | 武汉爱意诗文化服饰有限公司 | 服装辅料采购项目 | 北京华中神源物资有限公司 | 2023年03月18日 | 5760.00 |
10 | 豫工程20250265001005 | 武汉爱意诗文化服饰有限公司 | 服装辅料采购 | 贵州天龙昌海贸易有限公司 | 2024年12月14日 | 46140.00 |
11 | 豫工程20250265001005 | 武汉爱意诗文化服饰有限公司 | 服装面辅料采购 | 贵州天龙昌海贸易有限公司 | 2025年01月07日 | 50650.00 |
12 | 豫工程20250265001005 | 武汉爱意诗文化服饰有限公司 | 浙江星野集团有限责任公司绒衣面料、喷胶棉采购 | 浙江星野集团有限责任公司 | 2022年11月08日 | 466360.00 |
13 | 豫工程20250265001005 | 天长市帅旗服饰有限公司 | 沈阳宁大服装有限责任公司絮片及印片加工采购项目 | 沈阳宁大服装有限责任公司 | 2024年07月10日 | 246180.00 |
14 | 豫工程20250265001005 | 天长市帅旗服饰有限公司 | 山西东华制衣有限公司2022年9月30日面料采购项目 | 山西东华制衣有限公司 | 2022年10月20日 | 25875.00 |
15 | 豫工程20250265001005 | 天长市帅旗服饰有限公司 | 山西东华制衣有限责任公司2024年度面料、里料及絮片采购项目 | 山西东华制衣有限责任公司 | 2024年02月18日 | 64960.00 |
16 | 豫工程20250265001005 | 天长市帅旗服饰有限公司 | 山西东华制衣有限公司2023年7月28日面料采购项目 | 山西东华制衣有限责任公司 | 2023年07月28日 | 46180.00 |
17 | 豫工程20250265001005 | 天长市帅旗服饰有限公司 | 北京公安局2023年度被装购置项目 | 北京市公安局 | 2023年06月06日 | 630847.07 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩