序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250265001003 | 石家庄军城纺织被装有限公司 | 2023年河南新乡制衣总厂罪犯被服面料采购 | 河南新乡制衣总厂 | 2023年04月20日 | 1098500.00 |
2 | 豫工程20250265001003 | 石家庄军城纺织被装有限公司 | 洛阳中联普瑞工贸有限公司2024年服装布料、辅料采购 | 洛阳中联普瑞工贸有限公司 | 2024年04月07日 | 1555200.00 |
3 | 豫工程20250265001003 | 石家庄军城纺织被装有限公司 | 2024年度河南新乡制衣总厂囚服原料辅料采购 | 河南新乡制衣总厂 | 2024年05月17日 | 1192500.00 |
4 | 豫工程20250265001003 | 石家庄军城纺织被装有限公司 | 河北丰嘉皋羽服饰有限公司2024年度被服原料、辅料供应商招标项目 | 河北丰嘉皋羽服饰有限公司 | 2024年04月19日 | 7.76 |
5 | 豫工程20250265001003 | 石家庄军城纺织被装有限公司 | 河北丰嘉皋羽服饰有限公司2023年度被服原料辅料供应商招标项目 | 河北丰嘉皋羽服饰有限公司 | 2023年04月18日 | 8.08 |
6 | 豫工程20250265001003 | 石家庄军城纺织被装有限公司 | 河北丰嘉皋羽服饰有限公司2023年度被服原料辅料供应商招标项目 | 河北丰嘉皋羽服饰有限公司 | 2024年04月17日 | 7.95 |
7 | 豫工程20250265001003 | 石家庄军城纺织被装有限公司 | 2023年洛阳中联普瑞工贸有限公司囚服面辅料采购 | 洛阳中联普瑞工贸有限公司 | 2023年04月20日 | 679953.60 |
8 | 豫工程20250265001003 | 石家庄军城纺织被装有限公司 | 河北丰嘉皋羽服饰2022年被服原料、辅料招标项目 | 河北丰嘉皋羽服饰有限公司 | 2022年05月20日 | 1965856.00 |
9 | 豫工程20250265001003 | 石家庄军城纺织被装有限公司 | 2022年度河南新乡制衣总厂罪犯被服面料辅料采购 | 河南新乡制衣总厂 | 2022年04月22日 | 718200.00 |
10 | 豫工程20250265001003 | 河南豫派纺织服装有限公司 | 云南坤宇服装有限责任公司2022年度被服面料采购三标段、四标段 | 云南坤宇服装有限责任公司 | 2022年09月30日 | 6239858.71 |
11 | 豫工程20250265001003 | 河南豫派纺织服装有限公司 | 北京市英佳服装有限责任公司2023年度罪犯囚被服原材料采购项目 | 北京市英佳服装有限责任公司 | 2023年06月19日 | 4454093.00 |
12 | 豫工程20250265001003 | 河南豫派纺织服装有限公司 | 重庆市雅庄制衣有限公司2024年囚服原辅料采购 | 重庆市雅庄制衣有限公司 | 2024年01月22日 | 324370.00 |
13 | 豫工程20250265001003 | 河南豫派纺织服装有限公司 | 黑龙江省监狱管理局2024年囚被服面料采购项目(三次) | 黑龙江省监狱管理局 | 2024年10月14日 | 5506940.60 |
14 | 豫工程20250265001003 | 河南豫派纺织服装有限公司 | 2024年宁夏新海岸制衣有限责任公司囚服面料及被装采购项目 | 宁夏新海岸制衣有限责任公司 | 2024年10月29日 | 649680.00 |
15 | 豫工程20250265001003 | 河南豫派纺织服装有限公司 | 重庆新生机电有限责任公司服装面料采购0 | 重庆新生机电有限责任公司 | 2024年11月15日 | 2753415.00 |
16 | 豫工程20250265001003 | 河南豫派纺织服装有限公司 | 2022年度河南新乡制衣总厂罪犯被服面料辅料采购项目 | 河南新乡制衣总厂 | 2022年04月29日 | 4279624.40 |
17 | 豫工程20250265001003 | 河南光速纺织科技有限公司 | 贵州省凯里官庄标志服装厂被服原辅料采购项目 | 贵州省凯里官庄标志服装厂 | 2023年07月10日 | 1640015.59 |
18 | 豫工程20250265001003 | 河南光速纺织科技有限公司 | 2024年贵州武跃机械有限公司囚服面料采购 | 贵州武跃机械有限公司 | 2024年07月15日 | 1529478.00 |
19 | 豫工程20250265001003 | 河南光速纺织科技有限公司 | 阿克苏圆梦商贸有限责任公司物资采购项目 | 阿克苏圆梦商贸有限责任公司 | 2024年06月20日 | 1228812.35 |
20 | 豫工程20250265001003 | 河南光速纺织科技有限公司 | 湖北省监狱管理局全省监狱罪犯被服采购项目第1包 | 湖北沙洋广华农工贸有限公司 | 2024年04月25日 | 7499772.00 |
21 | 豫工程20250265001003 | 河南光速纺织科技有限公司 | 2024年度罪犯囚被服原材料采购项目 | 北京市英佳服装有限责任公司 | 2024年09月09日 | 2457492.00 |
22 | 豫工程20250265001003 | 河南光速纺织科技有限公司 | 2023年度河南新乡制衣总厂罪犯被服面料采购项目 | 河南新乡制衣总厂 | 2023年04月25日 | 3498050.00 |
23 | 豫工程20250265001003 | 河南光速纺织科技有限公司 | 2024年度河南新乡制衣总厂囚服面料辅料采购项目 | 河南新乡制衣总厂 | 2024年05月15日 | 4597050.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩