| 项目名称 | 2024年郸城县农村公益事业财政奖补重点村、普惠性项目(第二批) |
| 招标单位 | 郸城县财政局 | 联系电话 | 0394-3298818 |
| 代理机构 | 华正大地项目管理有限公司 | 联系电话 | 17633912233 |
| 监督单位 | 郸城县发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-3210816 |
| 开标日期 | 2025年12月24日 | 公示结束日期 | 2025年12月30日 |
| 7标段 |
中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额(元或%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
| 中兴宏图建设咨询有限公司 | 96500.00 | 刘晨晨 | 60 | 合格 | 有效缴纳 |
| 河南恒安建设咨询有限公司 | 98200 | 张旭洋 | 60 | 合格 | 有效缴纳 |
| 河南庆耀工程管理有限公司 | 98000.00 | 卫玉梅 | 60 | 合格 | 有效缴纳 |
| 河南恒方工程咨询有限公司 | 100000.00 | 耿路 | 60 | 合格 | 有效缴纳 |
| 河南环昂工程咨询有限公司 | 99600.00 | 崔振友 | 60 | 合格 | 有效缴纳
| 自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 |
附1:被否决投标情况一览表 |
| 被否决投标的原因及依据 |
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 |
| / |
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 |
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 中兴宏图建设咨询有限公司 | 总监理工程师 | 刘晨晨 | 注册监理工程师 | 41015661 |
| 专业监理工程师 | 刘肖 | 注册监理工程师 | 41012810 |
| 专业监理工程师 | 董向阳 | 注册监理工程师 | 41014153 |
| 专业监理工程师 | 王阳威 | 注册监理工程师 | 41018885 |
| 专业监理工程师 | 杨俊涛 | 注册监理工程师 | 41014814 |
| 监理员 | 李云瑞 | 注册监理工程师 | 41015126 |
| 监理员 | 常凤玲 | 注册监理工程师 | 41014810 |
| 监理员 | 陆春丽 | 注册监理工程师 | 41010022 |
| 监理员 | 张振宇 | 监理员岗位证 | 25200121 |
| 河南恒安建设咨询有限公司 | 总监理工程师 | 张旭洋 | 注册监理工程师 | 41022171 |
| 专业监理工程师 | 邱营东 | 注册监理工程师 | 41015213 |
| 专业监理工程师 | 李石头 | 注册监理工程师 | 41022223 |
| 专业监理工程师 | 董雪 | 注册监理工程师 | 21109058 |
| 专业监理工程师 | 徐冰 | 注册监理工程师 | 52005395 |
| 监理员 | 苌松奎 | 注册监理工程师 | 54001164 |
| 监理员 | 李彬彬 | 注册监理工程师 | 21109057 |
| 监理员 | 郭蒙蒙 | 注册监理工程师 | 41026064 |
| 监理员 | 段秋菊 | 监理员 | 25200261 |
| 监理员 | 苗公平 | 注册监理工程师 | 41022611 |
| 监理员 | 邱冬松 | 专业监理工程师 | 21109012 |
| 河南庆耀工程管理有限公司 | 总监理工程师 | 卫玉梅 | 国家注册监理工程师证 | 41023769 |
| 专业监理工程师 | 曹祖琼 | 国家注册监理工程师证 | 41014595 |
| 专业监理工程师 | 刘景侠 | 国家注册监理工程师证 | 41024518 |
| 专业监理工程师 | 贾鹏晖 | 国家注册监理工程师证 | 41011692 |
| 专业监理工程师 | 王伟伟 | 国家注册监理工程师证 | 41011064 |
| 监理员 | 李华丽 | 国家注册监理工程师证 | 15003406 |
| 监理员 | 娄书芬 | 国家注册监理工程师证 | 41017398 |
| 监理员 | 高采月 | 国家注册监理工程师证 | 41024202 |
| 监理员 | 王静 | 国家注册监理工程师证 | 35014837 |
| 监理员 | 谷松涛 | 国家注册监理工程师证 | 41026359 |
| 监理员 | 栗晓林 | 国家注册监理工程师证 | 41019952 |
| 河南恒方工程咨询有限公司 | 总监 | 耿路 | 注册监理工程师 | 41019568 |
| 专监 | 王银中 | 注册监理工程师 | 41011226 |
| 专监 | 董文龙 | 注册监理工程师 | 41023868 |
| 专监 | 李位娟 | 注册监理工程师 | 41021196 |
| 专监 | 吕杰 | 注册监理工程师 | 25100962 |
| 监理员 | 张明杰 | 注册监理工程师 | 25100961 |
| 监理员 | 韩艳艳 | 岗位证 | 24200153 |
| 监理员 | 陈京仟 | 注册监理工程师 | 41020383 |
| 监理员 | 孙永建 | 注册监理工程师 | 41022047 |
| 监理员 | 崔永贵 | 注册监理工程师 | 41018884 |
| 河南环昂工程咨询有限公司 | 项目总监 | 崔振友 | 注册监理工程师 | 41007705 |
| 专业监理工程师 | 张冬红 | 注册监理工程师 | 41014446 |
| 专业监理工程师 | 袁东芳 | 注册监理工程师 | 41009426 |
| 监理员 | 郑学军 | 注册监理工程师 | 41009076 |
| 监理员 | 乔雷宇 | 注册监理工程师 | 41023089 |
| 监理员 | 赵治理 | 注册监理工程师 | 41021958 |
| 监理员 | 王俊领 | 注册监理工程师 | 41010691 |
| 监理员 | 李俊岭 | 监理员 | 24200168 |
| 监理员 | 马超 | 注册监理工程师 | 41023162 |
| 监理员 | 秦远 | 注册监理工程师 | 41023250 |
| 监理员 | 俎望北 | 注册监理工程师 | 41022504 |
| 附3:中标候选人企业业绩 |
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 |
| 中兴宏图建设咨询有限公司 | 2025年西华县乡村振兴小型公益性农村基础设施短板提升建设项目 | 西华县乡村振兴监测服务中心 | 2025年9月2日 | 7239435.11元 |
| 胡集乡胡集村农村公益事业项目(美丽乡村)项目 | 郸城县胡集乡人民政府 | 2022年3月1日 | 35000.00元 |
| 周口市淮阳区站前路等2条路建设项目 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 2023年2月20日 | 1.19% |
| 郸城县府东路北延、学校路提升改造及?河景区游客服务中心游园建设项目 | 郸城县城市管理局 | 2022年1月12日 | 229200.00元 |
| 河南恒安建设咨询有限公司 | 周口市城乡一体化示范区峨眉山路(光明路-平安路)建设工程项目 | 周口市城乡一体化示范区管理委员会 | 2024年12月6日 | 2.18% |
运粮河畔棚户区改造(美乐家园)红线 外配套基础设施项目 | 周口临港开发区管理委员会 | 2024年9月27日 | 1.49% |
| 郸城县中心城区停车场配套设施建设项目 | 郸城润城投资发展有限公司 | 2024年12月23日 | 1.38% |
| 太康县现代纺织绿色染整产业园项目第7标段 | 太康县银城建设产业发展有限公司 | 2024年7月26日 | 1.19% |
| 河南庆耀工程管理有限公司 | 崔庙镇2022年荣阳市派第一书记项目(自赵村、界沟村、丁沟村、车厂村、项沟村、王泉村、石井村) | 崔庙镇人民政府 | 2022年5月25日 | 15000.00元 |
| 河南恒方工程咨询有限公司 | 周口市城乡一体化示范区综合执法中心文昌大道(大庆路-大广高速)隔离带乔木种植工程及监理项目 | 周口市城乡一体化示范区综合执法中心 | 2023年5月4日 | 135000.00元 |
| 西华县安康大道东段水毁基础设施维修建设项目 | 西华县住房和城乡建设局 | 2022年7月18日 | 317967.39元 |
| 天台县城乡污水双提标项目(2024年监理)(标段一中北部片区) | 天台县清源水务运营有限公司 | 2024年2月19日 | 804413.00元 |
| 河南环昂工程咨询有限公司 | 杨岐山区块配套道路工程监理 | 浙江湘旅绿色开发建设有限公司 | 2024年1月30日 | 342500.00元 |